Jugend männlich
Jugend männlich
Jugend weiblich
Pl. | Name | Vorname | Ergeb. | LV | Verein |
1 | Häußer | Sindy | 4144 | 09 | Leipziger Skatlöwen |
2 | Keuler | Ilse | 3950 | 06 | Pik 7 Ralingen |
3 | Raddatz | Katrin | 3788 | 04 | 1. SC Melle |
4 | Bredlow | Natalie | 3734 | 02 | SC Neustadt/Holstein |
5 | Krücken | Melissa | 3702 | 04 | Schnieeschöpper Krefeld |
6 | Schumacher | Angelina | 3657 | 04 | Skatfreunde 1963 Jüchen |
7 | Herberg | Beate | 3480 | 04 | Haarbuben Wippringsen |
8 | Schild | Anne | 3169 | 09 | SC Herzbuben Meerane |
9 | Lamparter | Verena | 3143 | 07 | TSV Neuhengstett e.V. |
10 | Beckmann | Yvonne | 3062 | 14 | Okriftler Wildsäue |
11 | Tülmann | Lisa | 2342 | 04 | Hexe 05 Echtrop |
12 | Meier | Sara | 940 | 04 | Haarbuben Wippringsen |
13 | Humm | Cristiane | -1222 | 14 | Okriftler Wildsäue |
Bambini
Pl. | Name | Vorname | Ergeb. | 1. Se | 2. Se | 3. Se | 4. Se | 5. Se | LV | Verein |
1 | Wilmerding | Luisa | 2472 | 487 | 577 | 302 | 654 | 452 | 04 | Hexe 05 |
2 | Harms | Fynn | 2256 | 404 | 647 | 77 | 487 | 641 | 03 | Moorgeister Wiesmoor |
3 | Anger | Carolin | 2223 | 253 | 693 | 595 | 342 | 340 | 14 | Okriftler Wildsäue |
4 | Janßen | Rene | 2185 | 417 | 300 | 145 | 856 | 467 | 03 | Moorgeister Wiesmoor |
5 | Mussweieler | Felix | 2102 | 461 | 204 | 425 | 682 | 330 | 04 | SC Harderberg |
6 | Feldmann | Felix | 2095 | 378 | 359 | 501 | 482 | 375 | 03 | Bremer Skatmusikanten |
7 | Habermel | Manuel | 2095 | 249 | 375 | 213 | 573 | 685 | 14 | Okriftler Wildsaeue |
8 | Werner | Hannes | 2036 | 399 | 540 | 224 | 638 | 235 | 12 | SC Omablatt Möllenhagen |
9 | Zimmermann | Philipp | 2026 | 375 | 542 | 152 | 459 | 498 | 03 | Moorgeister Wiesmoor |
10 | Kleen | Florian | 2009 | 104 | 166 | 332 | 659 | 748 | 03 | Moorgeister Wiesmoor |
11 | Pilarczy | Till | 2006 | 246 | 339 | 402 | 467 | 552 | 04 | DüDaBu |
12 | Brinkmann | Victoria | 1977 | 582 | 421 | 542 | 205 | 227 | 04 | Moorbuben Bad Sassendorf |
13 | Barthels | Jannik | 1962 | 429 | 438 | 390 | 577 | 128 | 02 | Dehlingsdorfer SV |
14 | Obrecht | Florian | 1960 | 206 | 618 | 452 | 307 | 377 | 07 | Contra e.V. Zusenhofen |
15 | Dömelt | Ole | 1932 | 476 | 404 | 360 | 476 | 216 | 03 | Moorgeister Wiesmoor |
16 | Reisdorff | Matti Finn | 1908 | 388 | 222 | 423 | 587 | 288 | 03 | Heidefüchse Hermannsburg |
17 | Rothgang | Colin | 1885 | 542 | 400 | 306 | 465 | 172 | 03 | Bremer Skatmusikanten |
18 | Lörch | Jessica | 1853 | 273 | 374 | 428 | 252 | 526 | 07 | SSG Neger Kehl |
19 | Ottersberg | Nicklas | 1852 | 222 | 501 | 200 | 427 | 502 | 03 | Moorgeister Wiesmoor |
20 | Anger | Janis | 1845 | 226 | 273 | 284 | 592 | 470 | 14 | Okriftler Wildsaeue |
21 | Lüschen | Heiko | 1839 | 465 | 452 | 384 | 243 | 295 | 03 | Moorgeister Wiesmoor |
22 | Poggemann | Julius | 1795 | 243 | 257 | 409 | 522 | 364 | 04 | SC Harderberg |
23 | Schmalfeld | Martin | 1792 | 606 | 144 | 300 | 183 | 559 | 01 | Eichwalde |
24 | Schulze | Marvin | 1756 | 419 | 283 | 70 | 524 | 460 | 02 | SC Schlutup |
25 | Bohlsen | Andreas | 1754 | 265 | 496 | 365 | 300 | 328 | 03 | Moorgeister Wiesmoor |
26 | Wollnitz | Ariane | 1738 | 328 | 620 | 0 | 310 | 480 | 03 | Pusdorfer Jungs |
27 | Roßmann | Phillipp | 1727 | 419 | 373 | 184 | 203 | 548 | 10 | 1. Geraer Skatclub |
28 | Ferdinand | Maria | 1697 | 444 | 348 | 184 | 298 | 423 | 03 | Moorgeister Wiesmoor |
29 | Huber | Carlos | 1691 | 400 | 347 | 342 | 230 | 372 | 07 | Contra e.V. Zusenhofen |
30 | Boriskina | Yaroslava | 1675 | 225 | 489 | 229 | 336 | 396 | 03 | Pusdorfer Jungs |
31 | Hammick | Tim | 1673 | 386 | 189 | 384 | 304 | 410 | 02 | Dehlingsdorfer SV |
32 | Götz | Oliver | 1656 | 393 | 458 | 427 | 138 | 240 | 07 | Contra e.V. Zusenhofen |
33 | Book | Stefan | 1645 | 192 | 818 | 72 | 177 | 386 | 03 | Moorgeister Wiesmoor |
34 | Böttiger | Nik | 1639 | 302 | 332 | 318 | 467 | 220 | 10 | SC Altenburger Buben |
35 | Scheffter | Fabian | 1636 | 357 | 568 | 264 | 8 | 439 | 01 | Zossen |
36 | Gerke | Jan | 1591 | 267 | 548 | 269 | 67 | 440 | 04 | Hexe 05 |
37 | Barkow | Ingo | 1591 | 379 | 355 | 107 | 278 | 472 | 12 | SC Vier Tore Bübchen Neubrandenburg |
38 | Münch | Johannes | 1571 | 311 | 478 | 193 | 151 | 438 | 03 | Moorgeister Wiesmoor |
39 | Zetsche | Lucas | 1571 | 365 | 214 | 240 | 146 | 606 | 09 | SC Herzbuben Meerane |
40 | Bohlsen | Thomas | 1556 | 258 | 182 | 270 | 240 | 606 | 03 | Moorgeister Wiesmoor |
41 | Bohn | Benjamin | 1554 | 312 | 447 | 223 | 332 | 240 | 03 | Schaumburger Buben |
42 | Harig | Jonas | 1529 | 179 | 460 | 216 | 376 | 298 | 04 | 1.SC Espelkamp |
43 | Claussen | Nils Henrik | 1517 | 112 | 509 | 124 | 440 | 332 | 03 | Bremer Skatmusikanten |
44 | Aldag | Leon | 1453 | 237 | 378 | 382 | 260 | 196 | 03 | Bremer Skatmusikanten |
45 | Gutknecht | Simon | 1446 | 274 | 186 | 551 | 419 | 16 | 03 | Bremer Skatmusikanten |
46 | Knak | Till Elias | 1445 | 209 | 652 | 83 | 222 | 279 | 03 | Heidefüchse Hermannsburg |
47 | Dubberke | Tobias | 1441 | 310 | 386 | 330 | 196 | 219 | 10 | SC Altenburger Buben |
48 | Piesetzki | Guido | 1421 | 357 | 288 | 77 | 250 | 449 | 04 | DüDaBu |
49 | Grobecker | Philip | 1413 | 423 | 185 | 30 | 485 | 290 | 10 | SC Altenburger Buben |
50 | Hahn | Erik | 1413 | 367 | 80 | 260 | 360 | 346 | 12 | 1. SC Karo Bube Wismar |
51 | Köhler | Ole | 1409 | 243 | 468 | 300 | 130 | 268 | 03 | Bremer Skatmusikanten |
52 | Paternoga | Oliver | 1407 | 262 | 178 | 174 | 414 | 379 | 10 | SC Altenburger Buben |
53 | Staudte | Alexander | 1390 | 545 | 318 | 70 | 118 | 339 | 10 | SC Altenburger Buben |
54 | Harms | Luca | 1375 | 687 | -114 | 229 | 441 | 132 | 03 | Moorgeister Wiesmoor |
55 | Harms | Fenna | 1363 | 483 | 331 | 68 | 360 | 121 | 03 | Moorgeister Wiesmoor |
56 | Myska | Marcel | 1362 | 329 | 193 | 186 | 326 | 328 | 03 | Schaumburger Buben |
57 | Erlenkötter | Nico | 1360 | 492 | 84 | 251 | 176 | 357 | 04 | Hexe 05 |
58 | Wemheuer | Jannik | 1356 | 213 | 238 | 335 | 350 | 220 | 03 | Moorgeister Wiesmoor |
59 | Unland | Torben | 1353 | 132 | 207 | 389 | 306 | 319 | 04 | SC Harderberg |
60 | Schmidt | Annika | 1347 | 0 | 369 | 206 | 498 | 274 | 07 | TSV Neuhengstett |
61 | Brühl | Bastian | 1336 | 122 | 300 | 354 | 158 | 402 | 03 | SC 85 Braunschweig e.V. |
62 | Trahms | Felix | 1331 | 337 | 196 | 96 | 460 | 242 | 12 | SC Omablatt Möllenhagen |
63 | Ersöz | Diyar | 1321 | 202 | 265 | 130 | 388 | 336 | 03 | Pusdorfer Jungs |
64 | Simon | Felix | 1286 | 403 | 113 | 90 | 238 | 442 | 03 | Bremer Skatmusikanten |
65 | Stollberg | Niclas | 1282 | 322 | 306 | 184 | 83 | 387 | 10 | SC Altenburger Buben |
66 | Böhrs | Lennard | 1207 | 433 | 54 | 54 | 231 | 435 | 03 | Heidefüchse Hermannsburg |
67 | Merkel | Fenja | 1176 | 328 | 113 | 199 | 108 | 428 | 07 | SSG Neger Kehl e.V. |
68 | Kruse | Nico | 1166 | 656 | 300 | 0 | 326 | -116 | 03 | Moorgeister Wiesmoor |
69 | Janßen | Björn | 1154 | 411 | 143 | 165 | 326 | 109 | 03 | Moorgeister Wiesmoor |
70 | Kurtovic | Melissa | 1139 | 320 | 26 | 81 | 215 | 497 | 03 | Heidefüchse Hermannsburg |
71 | Blechschmidt | Nico | 1098 | 313 | 224 | 202 | 151 | 208 | 09 | SC Herzbuben Meerane |
72 | Krei | Daniel | 1045 | 182 | -64 | 258 | 591 | 78 | 12 | SC Vier Tore Bübchen Neubrandenburg |
73 | Herbst | Jonas | 1034 | -74 | 412 | 230 | 194 | 272 | 04 | Hexe 05 |
74 | Gül | Ömer | 1011 | 256 | 375 | 284 | 102 | -6 | 03 | Pusdorfer Jungs |
75 | Wellmann | Sean | 1011 | -144 | 256 | 138 | 410 | 351 | 03 | Schaumburger Buben |
76 | Landmann | Niclas | 988 | 113 | 206 | 274 | 170 | 225 | 10 | SC Altenburger Buben |
77 | Schön | Lea | 964 | 254 | 76 | 40 | 264 | 330 | 03 | Moorgeister Wiesmoor |
78 | Marxen | Nicolas | 949 | 110 | 749 | 0 | 342 | -252 | 02 | Treene SC v 1986 Friedrichstadt |
79 | Burkhardt | Danilo | 921 | 116 | -246 | 279 | 312 | 460 | 10 | SC Altenburger Buben |
80 | Liewald | Tobias | 823 | 308 | 364 | 83 | 228 | -160 | 03 | Heidefüchse Hermannsburg |
81 | Beyen | Timon | 545 | 247 | 182 | -4 | 40 | 80 | 03 | Moorgeister Wiesmoor |
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /><meta name="ProgId" content="Word.Document" /><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11" /><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11" /> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normale Tabelle"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}



















